| Velivolo | I-PVGA |
| Marca/Modello | TECNAM P2008JC-MKii |
| Potenza HP | 100 |
| N. Posti | 2 |
| Autonomia ore | 6 |
| Vel. Kt | 100 |
| Tariffa | 189 €/ora |

I-PVGA Tecnam P2008JC – VFR
| Velivolo | I-PVGB |
| Marca/Modello | TECNAM P2008JC-MKii |
| Potenza HP | 100 |
| N. Posti | 2 |
| Autonomia ore | 6 |
| Vel. Kt | 100 |
| Tariffa | 189 €/ora |

I-PVGB Tecnam P2008JC – VFR
| Velivolo | I-PVGC |
| Marca/Modello | TECNAM P2008JC-MKii |
| Potenza HP | 100 |
| N. Posti | 2 |
| Autonomia ore | 6 |
| Vel. Kt | 100 |
| Tariffa | 189 €/ora |
I-PVGC Tecnam P2008JC – VFR / NVFR
| Velivolo | I-TFAE |
| Marca/Modello | TECNAM P2010 |
| Potenza HP | 180 |
| N. Posti | 4 |
| Autonomia ore | 4 |
| Vel. max Kt | 130 |
| Tariffa | 285 €/ora |

I-TFAE TECNAM P2010 con Garmin G1000
– VFR / NVFR/ IFR
