Velivolo | I-PVGA |
Marca/Modello | TECNAM P2008JC-MKii |
Potenza HP | 100 |
N. Posti | 2 |
Autonomia ore | 6 |
Vel. Kt | 100 |
Tariffa | 189 €/ora |

I-PVGA Tecnam P2008JC
Velivolo | I-PVGB |
Marca/Modello | TECNAM P2008JC-MKii |
Potenza HP | 100 |
N. Posti | 2 |
Autonomia ore | 6 |
Vel. Kt | 100 |
Tariffa | 189 €/ora |

I-PVGB Tecnam P2008JC
Velivolo | I-IADE |
Marca/Modello | Partenavia/P66C |
Potenza HP | 160 |
N. Posti | 4 |
Autonomia ore | 4 |
Vel. Kt | 100 |
Tariffa | 189 €/ora |

I-IADE Partenavia P66C
Velivolo | I-IABP |
Marca/Modello | Partenavia/P66C |
Potenza HP | 160 |
N. Posti | 4 |
Autonomia ore | 4 |
Vel. Kt | 100 |
Tariffa | 189 €/ora |
I-IABP Partenavia P66C
Velivolo | I-IABS |
Marca/Modello | Partenavia/P66C |
Potenza HP | 160 |
N. Posti | 4 |
Autonomia ore | 4 |
Vel. Kt | 100 |
Tariffa | 189 €/ora |
I-IABS Partenavia P66C
Velivolo | I-FAGE |
Marca/Modello | Piper/PA28 |
Potenza HP | 200 |
N. Posti | 4 |
Autonomia ore | 4 |
Vel. Kt | 130 |
Tariffa | 249 €/ora |
I-FAGE Piper PA28R